Statisticile sunt facute folosind cifrele si reactiile adverse scrise chiar in prospecte!
DATE DETALIATE
copii vaccinati 90% = 170805
tip vaccin | administrare | reactii adverse trecute in prospecte | calcule reactii adverse |
vaccin contra hepatitei de tip B | primele 24 de ore | FF – dureri de cap | 17080 |
ENGERIX-B | FF – durere si roseata la locul injectarii | 17080 | |
sursa prospect: www.gsk.ro | FF – senzatie de oboseala | 17080 | |
FF – iritabilitate | 17080 | ||
F – somnolenta | 1708 | ||
F – greata (senzatie de rau) sau varsaturi | 1708 | ||
F – diaree sau dureri de burta | 1708 | ||
F – pierdere a poftei de mancare | 1708 | ||
F – temperatura crescuta (febra) | 1708 | ||
F – stare generala de rau | 1708 | ||
F – umflare la locul injectarii | 1708 | ||
F – reactii la locul injectarii (ca de exemplu noduli) | 1708 | ||
MPF – ameteala | 171 | ||
MPF – dureri ale muschilor | 171 | ||
MPF – simptome asemanatoare gripei | 171 | ||
R – umflare a glandelor din gat, axila sau la nivel inghinal (limfadenopatie) | 17 | ||
R – eruptie cu pustule, eruptii trecatoare, pe piele si mancarime | 17 | ||
R – dureri ale incheieturilor | 17 | ||
R – senzatie de intepaturi sau de furnicaturi | 17 | ||
FR – vanatai aparute usor si incapacitatea de a opri sangerarea in caz de ranire | 17 | ||
FR – tensiune arteriala mica | 17 | ||
FR – inflamare a vaselor de sange | 17 | ||
FR – umflare brusca a fetei in zona gurii si a gatului (angiodem) | 17 | ||
FR – incapacitatea de a misca muschii (paralizie) | 17 | ||
FR – inflamare a nervilor (nevrita) care poate determina pierderea sensibilitatii sau amorteala, inclusiv o inflamare temporara a nervilor care determina dureri, slabiciune si paralizie a extremitatilor, de obicei cu extindere catre piept si fata (sindromul Guillain-Barre), o boala a nervilor ochilor (nevrita optica) si scleroza multipla (boala neurologica cronica) | 17 | ||
FR – probleme in a misca mainile sau picioarele (neuropatie) | 17 | ||
FR – inflamatie a creierului (encefalita) | 17 | ||
FR – afectare difuza a creierului datorata unei boli generale (encefalopatie) | 17 | ||
FR – infectie in apropierea creierului (meningita) | 17 | ||
FR – convulsii | 17 | ||
FR – pierderea sensibiluatii pielii la durere sau atingere (hipoestezie) | 17 | ||
FR – ridicaturi purpurii sau rosietic-purpurii pe piele (lichen plan) | 17 | ||
FR – pete rosii sau purpurii pe piele | 17 | ||
FR – incheieturi dureroase si intepenite (artrita) | 17 | ||
FR – slabiciune a muschilor | 17 | ||
FR – reactii alergice (umflare la nivelul fetei, o scadere brusca a tensiunii arteriale, dificultate la respiratie, invinetire a pielii, pierderea constiintei) | 17 | ||
TOTAL reactii vaccin ENGERIX-B primele 24 de ore | 82854 | ||
TOTAL reactii MPF, R, FR ENGERIX-B primele 24 de ore | 870 | ||
vaccin contra tuberculozei | 1-7 zile | NU EXISTA PROSPECT EPAR sau un prospect in care sa fie trecute reactiile adverse conform UE!!! | ??? |
BCG produs de BB NCIPD Bulgaria, sub licenta InterVax Canada | |||
vaccin hexavalent DtaP-VPI-Hib-HVB (contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, hemophilus influenzae tip B, hepatitei de tip B) | 2 luni | FF – Tulburări metabolice şi de nutriţie – Pierdere a apetitului alimentar | 17080 |
INFARIX HEXA | FF – Tulburări psihice – Plâns neobişnuit, iritabilitate, nelinişte | 17080 | |
sursa prospect: www.ema.europa.eu | FF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră ≥38°C, edem la locul de injectare (≤50 mm), oboseală, durere, eritem | 17080 | |
F – Tulburări psihice – Nervozitate | 1708 | ||
F – Tulburări gastro-intestinale – Diaree, vărsături | 1708 | ||
F – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră >39,5°C , reacţii la locul de injectare, incluzând indurare, edem la locul de injectare (>50 mm) | 1708 | ||
MPF – Infecţii şi infestări – Infecţii ale tractului respirator superior | 171 | ||
MPF – Tulburări ale sistemului nervos – Somnolenţă | 171 | ||
MPF – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Tuse | 171 | ||
MPF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem difuz la nivelul membrului în care s-a administrat vaccinul, uneori extins la articulaţia adiacentă | 171 | ||
R – Tulburări hematologice şi limfatice – Limfadenopatie, trombocitopenie | 17 | ||
R – Tulburări ale sistemului imunitar – Reacţii anafilactice, reacţii anafilactoide (inclusiv urticarie) Reacţii alergice (inclusiv prurit) |
17 | ||
R – Tulburări ale sistemului nervos – Colaps sau stare asemănătoare şocului (episod de hipotonie-hiporeactivitate) | 17 | ||
R – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Bronşită, apnee [vezi pct. 4.4 pentru apnee la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (≤ 28 săptămâni de sarcină)] | 17 | ||
R – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Erupţii cutanate, Angioedem | 17 | ||
R – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem extins la nivelul întregului membru în care s-a administrat vaccinul, edem extins, nodul postinjecţional, apariţia de vezicule la locul injectării | 17 | ||
FR – Tulburări ale sistemului nervos – Convulsii (cu sau fără febră) | 17 | ||
FR – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Dermatită | 17 | ||
TOTAL reactii vaccin INFARIX HEXA 2 luni | 57184 | ||
TOTAL reactii MPF, R, FR vaccin INFARIX HEXA 2 luni | 820 | ||
vaccin hexavalent DtaP-VPI-Hib-HVB (contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, hemophilus influenzae tip B, hepatitei de tip B) | 4 luni | FF – Tulburări metabolice şi de nutriţie – Pierdere a apetitului alimentar | 17080 |
INFARIX HEXA | FF – Tulburări psihice – Plâns neobişnuit, iritabilitate, nelinişte | 17080 | |
sursa prospect: www.ema.europa.eu | FF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră ≥38°C, edem la locul de injectare (≤50 mm), oboseală, durere, eritem | 17080 | |
F – Tulburări psihice – Nervozitate | 1708 | ||
F – Tulburări gastro-intestinale – Diaree, vărsături | 1708 | ||
F – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră >39,5°C , reacţii la locul de injectare, incluzând indurare, edem la locul de injectare (>50 mm) | 1708 | ||
MPF – Infecţii şi infestări – Infecţii ale tractului respirator superior | 171 | ||
MPF – Tulburări ale sistemului nervos – Somnolenţă | 171 | ||
MPF – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Tuse | 171 | ||
MPF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem difuz la nivelul membrului în care s-a administrat vaccinul, uneori extins la articulaţia adiacentă | 171 | ||
R – Tulburări hematologice şi limfatice – Limfadenopatie, trombocitopenie | 17 | ||
R – Tulburări ale sistemului imunitar – Reacţii anafilactice, reacţii anafilactoide (inclusiv urticarie) Reacţii alergice (inclusiv prurit) |
17 | ||
R – Tulburări ale sistemului nervos – Colaps sau stare asemănătoare şocului (episod de hipotonie-hiporeactivitate) | 17 | ||
R – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Bronşită, apnee [vezi pct. 4.4 pentru apnee la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (≤ 28 săptămâni de sarcină)] | 17 | ||
R – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Erupţii cutanate, Angioedem | 17 | ||
R – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem extins la nivelul întregului membru în care s-a administrat vaccinul, edem extins, nodul postinjecţional, apariţia de vezicule la locul injectării | 17 | ||
FR – Tulburări ale sistemului nervos – Convulsii (cu sau fără febră) | 17 | ||
FR – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Dermatită | 17 | ||
TOTAL reactii vaccin INFARIX HEXA 4 luni | 57184 | ||
TOTAL reactii MPF, R, FR vaccin INFARIX HEXA 4 luni | 820 | ||
vaccin hexavalent DtaP-VPI-Hib-HVB (contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, hemophilus influenzae tip B, hepatitei de tip B) | 11 luni | FF – Tulburări metabolice şi de nutriţie – Pierdere a apetitului alimentar | 17080 |
INFARIX HEXA | FF – Tulburări psihice – Plâns neobişnuit, iritabilitate, nelinişte | 17080 | |
sursa prospect: www.ema.europa.eu | FF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră ≥38°C, edem la locul de injectare (≤50 mm), oboseală, durere, eritem | 17080 | |
F – Tulburări psihice – Nervozitate | 1708 | ||
F – Tulburări gastro-intestinale – Diaree, vărsături | 1708 | ||
F – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră >39,5°C , reacţii la locul de injectare, incluzând indurare, edem la locul de injectare (>50 mm) | 1708 | ||
MPF – Infecţii şi infestări – Infecţii ale tractului respirator superior | 171 | ||
MPF – Tulburări ale sistemului nervos – Somnolenţă | 171 | ||
MPF – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Tuse | 171 | ||
MPF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem difuz la nivelul membrului în care s-a administrat vaccinul, uneori extins la articulaţia adiacentă | 171 | ||
R – Tulburări hematologice şi limfatice – Limfadenopatie, trombocitopenie | 17 | ||
R – Tulburări ale sistemului imunitar – Reacţii anafilactice, reacţii anafilactoide (inclusiv urticarie) Reacţii alergice (inclusiv prurit) |
17 | ||
R – Tulburări ale sistemului nervos – Colaps sau stare asemănătoare şocului (episod de hipotonie-hiporeactivitate) | 17 | ||
R – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Bronşită, apnee [vezi pct. 4.4 pentru apnee la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (≤ 28 săptămâni de sarcină)] | 17 | ||
R – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Erupţii cutanate, Angioedem | 17 | ||
R – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem extins la nivelul întregului membru în care s-a administrat vaccinul, edem extins, nodul postinjecţional, apariţia de vezicule la locul injectării | 17 | ||
FR – Tulburări ale sistemului nervos – Convulsii (cu sau fără febră) | 17 | ||
FR – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Dermatită | 17 | ||
TOTAL reactii vaccin INFARIX HEXA 11 luni | 57184 | ||
TOTAL reactii MPF, R, FR vaccin INFARIX HEXA 11 luni | 820 | ||
vaccin ROR (contra rujeolei, oreionului, rubeolei) | 12 luni | FF – roşeaţă la locul injectării | 17080 |
PRIORIX | FF – febră ≥ 38 oC | 17080 | |
sursa prospect: www.anm.ro | F – durere şi umflare la locul injectării | 1708 | |
F – febră mai mare de 39,5 oC | 1708 | ||
F – erupţii trecătoare pe piele | 1708 | ||
F – infecţii ale căilor respiratorii superioare | 1708 | ||
MPF – infecţii ale urechii medii | 171 | ||
MPF – mărire a ganglionilor (de la nivelul gâtului, axilei (subsuoară) sau regiunii inghinale) | 171 | ||
MPF – pierderea poftei de mâncare | 171 | ||
MPF – nervozitate | 171 | ||
MPF – plâns anormal | 171 | ||
MPF – incapacitatea de a adormi (insomnie) | 171 | ||
MPF – înroşire, iritaţie şi secreţii ale ochilor (conjunctivite) | 171 | ||
MPF – bronşite | 171 | ||
MPF – tuse | 171 | ||
MPF – mărirea glandelor salivare (glande situate la nivelul obrazului) | 171 | ||
MPF – diaree | 171 | ||
MPF – vărsături | 171 | ||
R – convulsii cu febră | 17 | ||
R – reacţii alergice | 17 | ||
R – dureri ale articulaţiilor şi ale muşchilor | 17 | ||
R – pete purpurii sau roşii-maronii sub piele sau sângerări apărute mai uşor decât normal cauzate de scăderea numărului de trombocite | 17 | ||
R – reacţii alergice neaşteptate | 17 | ||
R – infecţie sau inflamare a creierului, măduvei spinării şi a nervilor periferici având ca rezultat dificultate temporară la mers (instabilitate) şi/sau pierderea temporară a controlului asupra mişcărilor corpului, inflamarea unor nervi, incluzând posibile senzaţii de amorţirea extremităţilor sau pierderea senzaţiilor sau a mişcărilor normale (sindrom Guillain-Barre) | 17 | ||
R – îngustarea sau blocajului unor vase de sânge | 17 | ||
R – eritem polimorf (simptomele sunt: pete roşii, asemănătoare erupţiei din rujeolă, care apar pe membre şi uneori pe faţă şi pe restul corpului, însoţite de mâncărimi frecvente) | 17 | ||
R – simptome asemănătoare rujeolei şi oreionului (inclusiv umflare dureroasă, trecătoare a testiculelor şi ganglioni umflaţi la nivelul gâtului) | 17 | ||
TOTAL reactii vaccin PRIORIX 12 luni | 43197 | ||
TOTAL reactii MPF, R, FR vaccin PRIORIX 12 luni | 2205 | ||
TOTAL reactii copii pana la 1 an | 297603 | ||
TOTAL reactii MPF, R, FR copii pana la 1 an | 5535 | ||
vaccin ROR (contra rujeolei, oreionului, rubeolei) | 5 ani | FF – roşeaţă la locul injectării | 17080 |
PRIORIX | FF – febră ≥ 38 oC | 17080 | |
sursa prospect: www.anm.ro | F – durere şi umflare la locul injectării | 1708 | |
F – febră mai mare de 39,5 oC | 1708 | ||
F – erupţii trecătoare pe piele | 1708 | ||
F – infecţii ale căilor respiratorii superioare | 1708 | ||
MPF – infecţii ale urechii medii | 171 | ||
MPF – mărire a ganglionilor (de la nivelul gâtului, axilei (subsuoară) sau regiunii inghinale) | 171 | ||
MPF – pierderea poftei de mâncare | 171 | ||
MPF – nervozitate | 171 | ||
MPF – plâns anormal | 171 | ||
MPF – incapacitatea de a adormi (insomnie) | 171 | ||
MPF – înroşire, iritaţie şi secreţii ale ochilor (conjunctivite) | 171 | ||
MPF – bronşite | 171 | ||
MPF – tuse | 171 | ||
MPF – mărirea glandelor salivare (glande situate la nivelul obrazului) | 171 | ||
MPF – diaree | 171 | ||
MPF – vărsături | 171 | ||
R – convulsii cu febră | 17 | ||
R – reacţii alergice | 17 | ||
R – dureri ale articulaţiilor şi ale muşchilor | 17 | ||
R – pete purpurii sau roşii-maronii sub piele sau sângerări apărute mai uşor decât normal cauzate de scăderea numărului de trombocite | 17 | ||
R – reacţii alergice neaşteptate | 17 | ||
R – infecţie sau inflamare a creierului, măduvei spinării şi a nervilor periferici având ca rezultat dificultate temporară la mers (instabilitate) şi/sau pierderea temporară a controlului asupra mişcărilor corpului, inflamarea unor nervi, incluzând posibile senzaţii de amorţirea extremităţilor sau pierderea senzaţiilor sau a mişcărilor normale (sindrom Guillain-Barre) | 17 | ||
R – îngustarea sau blocajului unor vase de sânge | 17 | ||
R – eritem polimorf (simptomele sunt: pete roşii, asemănătoare erupţiei din rujeolă, care apar pe membre şi uneori pe faţă şi pe restul corpului, însoţite de mâncărimi frecvente) | 17 | ||
R – simptome asemănătoare rujeolei şi oreionului (inclusiv umflare dureroasă, trecătoare a testiculelor şi ganglioni umflaţi la nivelul gâtului) | 17 | ||
vaccin hexavalent DtaP-VPI-Hib-HVB (contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, hemophilus influenzae tip B, hepatitei de tip B) | 6 ani | FF – Tulburări metabolice şi de nutriţie – Pierdere a apetitului alimentar | 17080 |
INFARIX HEXA | FF – Tulburări psihice – Plâns neobişnuit, iritabilitate, nelinişte | 17080 | |
sursa prospect: www.ema.europa.eu | FF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră ≥38°C, edem la locul de injectare (≤50 mm), oboseală, durere, eritem | 17080 | |
F – Tulburări psihice – Nervozitate | 1708 | ||
F – Tulburări gastro-intestinale – Diaree, vărsături | 1708 | ||
F – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Febră >39,5°C , reacţii la locul de injectare, incluzând indurare, edem la locul de injectare (>50 mm) | 1708 | ||
MPF – Infecţii şi infestări – Infecţii ale tractului respirator superior | 171 | ||
MPF – Tulburări ale sistemului nervos – Somnolenţă | 171 | ||
MPF – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Tuse | 171 | ||
MPF – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem difuz la nivelul membrului în care s-a administrat vaccinul, uneori extins la articulaţia adiacentă | 171 | ||
R – Tulburări hematologice şi limfatice – Limfadenopatie, trombocitopenie | 17 | ||
R – Tulburări ale sistemului imunitar – Reacţii anafilactice, reacţii anafilactoide (inclusiv urticarie) Reacţii alergice (inclusiv prurit) |
17 | ||
R – Tulburări ale sistemului nervos – Colaps sau stare asemănătoare şocului (episod de hipotonie-hiporeactivitate) | 17 | ||
R – Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale – Bronşită, apnee [vezi pct. 4.4 pentru apnee la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (≤ 28 săptămâni de sarcină)] | 17 | ||
R – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Erupţii cutanate, Angioedem | 17 | ||
R – Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare – Edem extins la nivelul întregului membru în care s-a administrat vaccinul, edem extins, nodul postinjecţional, apariţia de vezicule la locul injectării | 17 | ||
FR – Tulburări ale sistemului nervos – Convulsii (cu sau fără febră) | 17 | ||
FR – Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat – Dermatită | 17 | ||
vaccin DtaP sau DT pentru adulti | 14 ani | FF – dureri de cap | 17080 |
ADACEL | * reactii pentru grupa de varsta 11-17 ani | FF – diaree | 17080 |
sursa prospect: www.anm.ro | FF – greaţă | 17080 | |
FF – dureri (la nivelul întregului corp) sau slăbiciune musculară | 17080 | ||
FF – dureri ale articulaţiilor sau tumefierea articulaţiilor | 17080 | ||
FF – oboseală | 17080 | ||
FF – frisoane | 17080 | ||
FF – durere, înroşire şi tumefiere în regiunea în care a fost administrat vaccinul | 17080 | ||
F – vărsături | 1708 | ||
F – erupţie trecătoare pe piele | 1708 | ||
F – febră | 1708 | ||
F – tulburări la nivelul ganglionilor limfatici de la subraţ | 1708 | ||
FR – reactii alergice grave (dificultăţi la respiraţie, învineţirea limbii sau a buzelor, erupţie trecătoare pe piele, umflarea feţei sau gâtului, scăderea tensiunii arteriale care determină ameţeli sau colaps) | 17 | ||
TOTAL reactii de la 1 an pana la 14 ani | 243870 | ||
TOTAL reactii MPF, R, FR de la 1 an pana la 14 ani | 3042 |
legenda reactii adverse | ||
tip | frecventa din prospecte | calcul |
foarte frecvente (FF) | >= 1/10 | 10.000000% |
frecvente (F) | >= 1/100 si < 1/10 | 1.000000% |
mai putin frecvente (MPF) | >= 1/1000 si < 1 /100 | 0.100000% |
rare (R) | >= 1/10000 si < 1/1000 | 0.010000% |
foarte rare (FR) | < 1/10000 | 0.009999% |
Surse cifre: prospecte publicate la European Medicines Agency si Agentia Nationala a Medicamentului, GSK
Numarul reactiilor adverse post-vaccinale indezirabile (RAPI) raportate in 2016: 86, dintre care doar 27 pentru copii cu varsta de pana la 1 an.
Sursa: Institutul National de Sanatate Publica Romania
Conform prospectelor, ar fi trebuit sa fie raportate:
– 297.603 reactii adverse totale pentru copiii cu varsta de pana la 1 an;
– 5.535 reactii adverse mai putin frecvente, rare si foarte rare pentru copiii cu varsta de pana la 1 an.
Deci s-au raportat:
– doar 0,009% dintre reactiile adverse scrise in prospecte pentru copiii cu varsta de pana la 1 an;
sau
– doar 0,487% dintre reactiile adverse mai putin frecvente, rare si foarte rare scrise in prospecte pentru copiii cu varsta de pana la 1 an;